| Investment | Asset Class | Invested | Current NAV | IRR | CoC Return | Hold Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian Tower | Real Estate | $12.5M | $16.8M | 22.1% | 9.2% | 2.4 yrs | On Track |
| Permian Basin Wells | Energy | $8.2M | $11.4M | 28.3% | 14.6% | 1.8 yrs | On Track |
| Sunbelt Industrial | Real Estate | $9.1M | $11.9M | 16.8% | 8.4% | 3.1 yrs | On Track |
| Eagle Ford Royalties | Energy | $5.5M | $7.2M | 19.5% | 11.8% | 2.0 yrs | On Track |
| Lagos Port Logistics | Emerging Markets | $4.8M | $5.6M | 12.4% | 7.1% | 1.2 yrs | Monitoring |
| Nairobi Data Center | Emerging Markets | $3.2M | $2.8M | -8.2% | 2.1% | 0.9 yrs | Under Review |
Want reporting like this for your portfolio?
Connect your deal data and get institutional-grade reporting, LP dashboards, and AI-driven portfolio intelligence — in days, not months.
Request a Demo →